Материально-техническое обеспечение
Сведения о материально-техническом обеспечении
МОУ Школа № 22 г. Черемхово на 2022-2023 учебный год
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа №22 г. Черемхово» функционирует с 1957 года.
На балансе школы имеется два здания:
Двухэтажное (1957г) - площадью 1586 кв. м, по адресу : ул. Шевченко, 71
Одноэтажное (1951г) - площадью 282 кв. м., по адресу : ул. Дударского, 39
№ | Наименование | Количество |
1 | Число зданий и сооружений (ед) | 2 |
2 | Общая площадь всех помещений (м2) | 1868 |
3 | Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 16 |
4 | Их площадь (м2) | 830,8 |
7 | Наличие физкультурного зала | имеется |
8 | Наличие актового зала | нет |
9 | Наличие музей | имеется |
10 | Наличие столовая или буфет с горячим питанием | Столовая, буфет |
11 | Число посадочных мест в столовой | 60 |
12 | Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 506 |
13 | Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 405 |
14 | Число книг в библиотечном фонде(включая школьные учебники)брошюр,журналов | 22211 |
15 | В т.ч.школьных учебников (ед) | 15685 |
16 | Наличие водопровода | имеется |
17 | Центрального отопления | имеется |
18 | Канализации | имеется |
19 | Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники | 1 |
20 | В них рабочих мест ЭВМ (мест) | 12 |
21 | Число персональных ЭВМ (ед) | 14 |
22 | Используются в учебных целях | 10 |
23 | Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей | 14 |
24 | Из них используются в учебных целях | 10 |
25 | Число переносных копьютеров (ноутбуков, планшетов) | 50 |
26 | Из них используются в учебных целях | 44 |
27 | Подключено ли учреждение к сети Интернет | подключено |
28 | Наличие выделенной линии | Скорость Интернет -100 Мб/с |
29 | Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет | 14 |
30 | Из них используются в учебных целях | 10 |
31 | Наличие в учреждении электронного дневника, электронного журнала успеваемости | имеется |
32 | Реализация в учреждении образовательные программы с использованием дистационных технологий | реализуется |
33 | Наличие пожарной сигнализации | имеется |
38 | Наличие дымовых извещателей | имеются |
39 | Наличие пожарных кранов и рукавов | нет |
40 | Число огнетушителей | 20 |
41 | Наличие системы видеонаблюдения | имеется |
42 | Наличие тревожной кнопки | имеется |
Сайты учителей
Биснек Наталья Юрьевна https://bisnek.jimdofree.com/
Наши коллеги в сети
Наименование образовательной организации | Адрес сайта в сети Интернет | |
Общеобразовательные организации | ||
Лицей г. Черемхово | www.litsey.cherobr.ru | |
МОУ «Школа №1 г. Черемхово» | www.school-1.cherobr.ru | |
МОУ «Школа №3 г. Черемхово» | www.сош-3.рф | |
МОУ «Школа №4 г. Черемхово» | www.school-4.cherobr.ru | |
МОУ «Школа №5 г. Черемхово» | www.school-5.cherobr.ru | |
МОУ «Школа №6 г. Черемхово» | www.school-6.cherobr.ru | |
МОУ «Школа №8 г. Черемхово» | www.schl8.ru | |
МОУ «Школа №9 г. Черемхово» | www.school-9.cherobr.ru | |
МОУ «Школа №15 г. Черемхово» | www.school-15.cherobr.ru | |
МОУ «Школа №16 г. Черемхово» | www.school-16.cherobr.ru | |
МОУ «Школа №23 г. Черемхово» | www.school-23.cherobr.ru | |
МОУ «Школа №30 г. Черемхово» | www.school-30.cherobr.ru | |
МОУ «Школа №32 г. Черемхово» | www.school-32.cherobr.ru | |
МОУ «Лицей г. Черемхово» | www.litsey.cherobr.ru | |
МОУ «Школа-детский сад №1 г. Черемхово» | www.schoolcad.cherobr.ru | |
МОУ «Открытая (сменная) школа г. Черемхово» | www.ososh.cherobr.ru | |
Дошкольные образовательные организации | ||
МДОУ «Детский сад №1 г. Черемхово» | www.sad1.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №2 г. Черемхово» | www.sad2.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №3 г. Черемхово» | www.sad3.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №7 г. Черемхово» | www.sad7.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №10 г. Черемхово» | www.sad10.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №12 г. Черемхово» | www.sad12.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №14 г. Черемхово» | www.sad14.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №16 г. Черемхово» | www.sad16.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №24 г. Черемхово» | www.sad24.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №26 г. Черемхово» | www.sad26.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №27 г. Черемхово» | www.sad27.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №29 г. Черемхово» | www.sad29.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №41 г. Черемхово» | www.sad41.cherobr.ru | |
МДОУ «Детский сад №43 г. Черемхово» | www.sad43.cherobr.ru | |
Организации дополнительного образования | ||
МУДО ДДЮ г. Черемхово | www.ddu.cherobr.ru | |
МУДО ДЭБЦ г. Черемхово | www.debts.cherobr.ru | |
МУДО ДЮСШ г. Черемхово | www.sport.cherobr.ru
|
Электронные образовательные ресурсы
Единое окно доступа к информационным ресурсам
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Электронные образовательные ресурсы
Видеоуроки по основным предметам школьной программы
Полезные сайты, содержащие электронные образовательные ресурсы:
Методическая копилка учителя информатики - http://www.metod-kopilka.ru/
Детские электронные презентации и клипы - http://viki.rdf.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/
Для учителей информатики - http://kpolyakov.narod.ru/school/ppt.htm
Документы
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО