Достижения учеников
Достижения учащихся в 2019-2020 учебном году
Победители и призеры МЭ ВсОШ 2019г.
№ п/п | Ф.И. ученика | Статус |
Учебная дисциплина |
Ф.И.О. учителя | Класс |
1 | Якушева Дарья | победитель | технология | Паутова Е.Б. | 8 |
2 | Габдулхакова Юлия | призёр | технология | Паутова Е.Б. | 8 |
3 | Бондаренко Артем | победитель | технология | Гофман А.И. | 7 |
4 | Кузьмин Сергей | призёр | технология | Гофман А.И. | 7 |
5 | Шалашов Илья | призер | технология | 8 | |
6 | Абдулхаков Андрей | призер | технология | Гофман А.И. | 8 |
7 | Щербак Валерий | победитель | технология | Гофман А.И. | 9 |
8 | Подлипинский Андрей | призёр | физкультура | Ильина И.М. | 7 |
Муниципальная предметная олимпиада младших школьников
Предмет | ФИО ученика | Результат | ФИО учителя |
Математика | Перетолчин А. | участие | Ишутина М.Ю. |
Русский язык и литературное чтение | Шарков М. | Призер (2 место) | Ишутина М.Ю. |
Окружающий мир | Гуров Д. | участие | Воробьева Т.П. |
Муниципальная олимпиада по смысловому чтению среди учащихся начальной школы
Класс | ФИО ученика | Результат | ФИО учителя |
2а | Набиулина Е. | участие | Астафьева О.В. |
2б | Яковлева П. | участие | Манафова И.Э. |
2а | Тамилина А. | участие | Астафьева О.В. |
3а | Лебедева А. | участие | Максимова С.И. |
3а | Кузнецова В. | Призёр (3 место) | Максимова С.И. |
3б | Дубуляк А. | Призёр (3 место) | Куриленко В.И. |
4а | Шарков М. | участие | Ишутина М.Ю. |
4б | Баева П. | Призёр (3 место) | Миненко О.И. |
4в | Богатырёва Л. | Призёр (3 место) | Воробьёва Т.П. |
Городской конкурс детских проектов «Мой проект-2019»
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Название проекта, номинация | Место | ФИО учителя |
1 | Богатырёва Л., Рябуха А., Матвеева Т., Шалашов Н. | 4в | «Школьная коллекция» | участие | Воробьева Т.П. |
2 | Харитонова С. | 4а | «Лекарственные растения на моём приусадебном участке» | 2 | Ишутина М.Ю. |
3 | Шилова Р., Баева П., Стрелова Л. | 4б | «Такие разные Деды Морозы». | 3 | Миненко О.И. |
4 | Ковтоногов Р. | 2а | «Новогодняя упаковка для сладкого подарка» | участие | Ковтоногова Е.С. |
5 |
Юркин А., Протасов А. |
4а | «Тарельчато-шлифовальный станок» | участие | Воробьева Т.П. |
Городской фестиваль детских проектов и исследований среди учащихся 1 классов «Эврикоша – 2020»
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Название проекта, номинация | Место | ФИО учителя |
1 |
Иванова С. |
1б | «Значение сна в жизни младшего школьника» | 1 место | Басова Е.Ю. |
2 | Нелепова Ю. | 1а | «Аптека на подоконнике» | 2 место | Туркова О.А. |
Участие в конкурсах и спортивно – массовых,
физкультурно-оздоровительных мероприятиях
Уровень | Наименование мероприятия | Сроки и место проведения (месяц, город) |
Результативность |
||
Военно-патриотическая деятельность | |||||
Муниципальный | Квест – игра «Они сражались за Родину» | ноябрь, 19 |
2 место (Якущева Дарья -8А;Ким Кристина -8А; Прокопьев Никина -8А; Газе Никита – 7Б; Самохина Анастасия – 7Б; Рук. – Лабода Т.Р.) |
||
Творческая деятельность | |||||
Муниципальный ДК Горького |
Конкурс чтецов «Литературная беседка», посвященный 250-летием И.А. Крылова, «Ларец мудрости» | Октябрь, 19 |
1 место (Иванилов М., Захаров Ф., Касымов Т., 2Б кл., рук. – Манафова И.Э.) 1 место (Андриевич Э.,4кл– рук. Ишутина М.Ю.) 3 место(коллектив 3В кл.рук.– Ковтоногова Е.С.) |
||
Муниципальный ДК Горького |
«Овощной выкрутас» - выставка необычных овощей, поделок из овощей, овощей больших размеров | Сентябрь, 19 | участие | ||
Иркутское региональное отделение партии «Единая Россия» | Конкурс детского рисунка, посвященного платежам за услуги ЖКХ среди обучающихся 2-8 классов | Ноябрь, 19 | участие | ||
Министерство труда и занятости Иркутской области | Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» | Декабрь,19 | участие | ||
Областной | Заочный конкурс детских рисунков «Космос глазами детей» | Апрель, 20, | участие | ||
Муниципальный ДК Горького |
Городской конкурс детских рисунков «Рисуем Победу» | Апрель, 20, |
1 место (Берина Олеся, 3кл) 3 место (Кайгородова Диана,.4 кл.) |
||
Муниципальный ДК Горького |
Городской фестиваль военно – патриотической песни «Песни великого подвига» | Февраль, 20 |
2 место (хор от 7-11 лет – 3А, 4Вкл) 3 место (хор от 7-11 лет – 4Акл) |
||
ДК Горького | Конкурс семейных творческих работ «Пасхальное чудо» | Апрель, 20, | 2 место (Матвеева Т., 4 кл.) | ||
Экологическая деятельность | |||||
Муниципальный ОГБУ Черемховская СББЖ | Конкурс детских рисунков о проблеме безнадзорный животных и защите животных | Октябрь, 19 | 3 место (Влад Дубинин 4В) | ||
Профилактическая деятельность | |||||
Муниципальный | Конкурс творческого представления команд ДЮП (визитка) « ДЮП-это МЫ!», приуроченный ко Дню добровольца (5 декабря) | Декабрь,19 | 2 место (Отряд ДЮП, рук. Хацкевич О.В.) | ||
Областной | ДЮП | Сентябрь,19 | участие | ||
Муниципальный | Конкурс уголков по БДД «Дорогою безопасного детства» | Ноябрь, 19 | 2 место (Отряд ЮИД; рук. Титаевская К.А.) | ||
ОНД и ПР по г. Черемхово | Конкурс рисунков «Безопасность детства» | Февраль, 20 | 3 место (Стрелова Е., 4кл) | ||
Интеллектуальная деятельность деятельность (в т.ч. технической направленности) |
|||||
Российский | Открытый Чемпионат России по Куборо | Декабрь, 19, г. Новосибирск | участие | ||
Межрегиональный | Чемпионатпо конструированию «Решения и стратегии» (отборочный этап) | Сентябрь, 19, Иркутск |
1 место (Дорошенко Е.,Черкашина С., Перетолчин А., Носова С., Шарков М., 4 кл., рук. Гофман А.И.) |
||
Межрегиональный | Чемпионат по Куборо«Решения и стратегии» | Октябрь, 19, Иркутск | 1 место (Черкашина С., Перетолчин А., Дорошенко Е., 4 класс, рук. Гофман А.И.) | ||
Региональный | Чемпионат по логическому конструированию в рамках Европейской недели программирования | Ноябрь, 19, Иркутск | участие | ||
Муниципальный | Конкурс ораторского искусства «Мастер красноречия – 2019» | Ноябрь, 19 | участие | ||
Муниципальный | Городской робототехнический конкурс «UniKidsRobatics» | Декабрь, 19 | 2 место (Никитин Ю, Манзырев Т., Какаулин К.,1кл. рук. Воробьева Т.П.) | ||
Межмуниципальный | Робототехнический конкурс «От оружия Победы к армии 21 века» | Март, 2020 г. Ангарск | Диплом 2 степени (Матюшенко С., Большанин К., 2 кл., рук. Воробьева Т.П.) | ||
Межрегиональный | 1 робототехнический турнир «Кубок юный техников» | 23 марта 2020, Иркутск |
1. диплом 1 степени -Лебедева Настя, 2. диплом 1 степени Манзыров Тимур, 3. диплом 1 степени Матюшенко Семён, 4. диплом 2 степени - Большанин Костя. (рук. Воробьева Т.П.) |
||
Международный | 5 олимпиада по Робототехнике. Простые механизмы | 24 января 2020 дистант, г.Омск | участие | ||
Международный | 5 игра по Робототехнике | 5 февраля 2020 дистант, г.Омск | участие | ||
Международный | Конкурс-игра по робототехнике РобоОлимп | Апрель, 2020 дистант, г.Омск | участие | ||
Спортивная деятельность | |||||
Муниципальный | Соревнования по плаванию среди учащихся 2002г. и моложе | Декабрь, 19 | 1 место | Командное девочки, рук. Дементьева М.В. | |
Соревнования по плаванию - Эстафета | Декабрь, 19 | 2 место | Командное, рук.Дементьева М.В. | ||
Первенство города Черемхово по баскетболу среди команд учащихся 2007-2008 г.р. | Ноябрь, 19 | 3 место | Командное, рук. Ильина И.М. | ||
Первенство города Черемхово по лыжным гонкам среди учащихся 2009г. и моложе | Февраль, 20 | 2 место |
Командное мальчики рук. Дементьева М.В. |
||
Первенство города Черемхово по лыжным гонкам среди учащихся 2009г. и моложе | Февраль, 20 |
2 место 3 место |
Личное – Осиновская Кристина, 3 кл. Хузиахметов Максим,4кл |
||
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | динамика | ||
Городская спартакиада (в течение года) |
1-4 классы | 5 место | 2 место | 3 место | + |
5-6 классы | н/з | 7 место | |||
7-8 классы | 6 место | 11 место | 6 место | + | |
9 классы | 5 место | 10 место | 4 место | + | |
7 место | 6 место |
2018-2019 учебный год
Городской конкурс чтецов "Русское слово",посвященный 150-летию М.Горького |
2017-2018 учебный год
Результативность участия в муниципальной НПК «В мир поиска, в мир творчества в мир науки» в 2017-2018учебном году.
В 2017-2018 уч. году в городской НПК «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» приняли участие следующие учащиеся школы под руководством учителей-предметников:
ФИО участника | Класс | Название и вид работы | Секция | Руководи-тель | Результат | |
1 2 |
Обухова Ксения |
7 7 |
«Музей вещей героев повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба», информационный проект |
литерату-ра |
Музычук О.В. |
победитель |
Пакулько Ангелина, Яковлева Людмила | 7 | «Изучение распространенности избыточной массы тела и ожирения среди младших школьников МОУ Школа №22 г. Черемхово», исследовательская работа. | биология | Винникова Т.А. | призеры | |
3 | Сергиенко Ева | 9 | «Социальная активность в Интернет-пространстве как современный мейн-стрим», исследование | общество-знание | Лучинская И.В | призер |
4 | Гутарова Кристина | 7 | «Линейная функция в играх», игровой проект | математика | Павлова Т.В. | призер |
5 | Белова Юлия | 8 | «Волшебные» картины: 3-D моделирование элементов дизайна интерьера», творческий проект | ИЗО | Паутова Е.Б. | участник |
6 | Суслова Александ-ра | 9 | «Физическое лото», игровой проект | физика | Харебина Е.Н. | участник |
Результаты участия в городском конкурсе проектов «Я - в мире, мир – во мне!» (5-6 классы):
ФИО участника | Класс | Название проекта | Секция | Руководитель | Результат | |
1 | Попова Дарья | 5 | Разработка общешкольной разновозрастной спартакиады с интеграцией по математике «Спорт в математических расчётах», игровой проект | математика | Сафонова Е.В. | призер |
2 | Бочарова Алина, Белобородова Анна, Осиновская Диана, Чертищева Арина, Буров Егор | 5 | Творческий альбом «Созвучные темы в русской литературе и живописи XIX века: диалог о прекрасном и вечном», информационный проект | литерату-ра | Сафонова Л.Н. | призеры |
3 | Самохина Анастасия | 5 | Календарь «Пирамида», информационный проект | математика | Харебина Е.Н. | призер |
4 | Пак Ольга | 6 | «Сумочка-лакомка», творческий проект | техноло-гия | Паутова Е.Б. | призер |
5 | Бородин Артем | 6 | «Копи с умом! Электронная копилка на базе Ардуино». | техноло-гия | Гофман А.И. | призер |
6 | Королев Егор | 6 | «Контакт? Есть контакт! Комплект электрических кнопок для школьной викторины». | техноло-гия | Гофман А.И. | призер |
Результаты интеллектуального турнира среди учащихся 2-3 классов «Хочу всё знать!»
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Набранные баллы | Место | ФИО учителя |
1 | Богатырева Валерия | 2 в | 28 | 2 | Воробьева Т.П. |
2 | Хаустов Илья | 3а | 35 | 2 | Гутарова М.А. |
3 | Трофименко Алиса | 3 в | 26 | 5 |
Риязова Ф.А. |
Результаты городского конкурса детских проектов «Мой проект-2016».
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Название проекта, номинация | Место | ФИО учителя |
1 | Дорошенко Елизавета, Суркова Алла, Клочкова Анастасия, Черкашина Софья, Смольянинова Дарина, Смольянинова Милана , Якушева Елизавета. | 2а |
«Мягкая игрушка», групповой проект |
1 | Ишутина М.Ю. |
2 | Мерзлякова Арина | 4б | «Лента памяти», индивидуальный проект | 2 | Ковтоногова Е.С. |
3 | Жукова Светлана, Хомколова Алина, Мамон Карина | 3Б |
«Подарок школе: Тюльпаны в корзинке», групповой проект |
3 | Басова Е.Ю. |
4 | Андриевич Элина, Харитонова Софья | 2а | «Наш друг-светофор» | 3 | Ишутина М.Ю. |
5 | Тарасова Полина | 4В | «Байкал-сердце Иркутской области. Защитим его!» | участие | Манафова И.Э. |
Результативность участия обучающихся 2-4-х классов в муниципальном конкурсе исследовательских работ младших школьников «Мой первый шаг в науку»
№ | Фамилия, имя учащегося | Класс | Название исследовательской работы | Место | ФИО учителя |
1 | Андривевич Элина | 2 | «Все ли соки одинаково полезны?» | 1 | Ишутина М.Ю. |
2 | Дюсметов Руслан | 2 | «Домашнее животное-корова» | 3 | Ишутина М.Ю. |
3 | Лучинская Василина | 4 | « Надёжная защита и верный друг» | 3 | Астафьева О.В. |
4 | Баева Полина | 2 | «Кругом вода: исследование влажности воздуха» | участие | Миненко О.И. |
Результаты творческих конкурсов и спортивных соревнований
2016-2017 учебный год